Tendens fra 11/05/2026 kl. 03:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/05/2026 03:48. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 3.1 | 0.6 | NØ | 94 | 2.2 | 1007.7 | 0.7 |
| 5 minutter siden | 3.1 | 0.5 | ØNØ | 93 | 2.1 | 1007.7 | 0.7 |
| 10 minutter siden | 3.1 | 0.7 | NV | 94 | 2.2 | 1007.8 | 0.7 |
| 15 minutter siden | 3.2 | 0.5 | ØNØ | 93 | 2.2 | 1007.7 | 0.6 |
| 30 minutter siden | 3.4 | 2.1 | ØSØ | 92 | 2.2 | 1007.8 | 0.5 |
| 60 minutter siden | 3.6 | 1.2 | ØSØ | 90 | 2.1 | 1008.0 | 0.4 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | |||
| I dag | 0.7 mm (0.3 mm siste time) | ||
| I går | 0.0 mm | ||
| Måned | 4.5 mm | ||
| År | 31.4 mm | ||
| TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
| I dag | 4.6 °C kl. 00:00 | I dag | 3.1 °C kl. 03:38 |
| I går | 13.6 °C kl. 15:35 | I går | 3.2 °C kl. 05:50 |
| Måned | 19.9 °C den 01/05/2026 | Måned | -0.5 °C den 07/05/2026 |
| År | 19.9 °C den 01/05/2026 | År | -1.3 °C den 28/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1007.7 hPa kl. 03:20 | I dag | 0.6 °C kl. 01:25 |
| Måned | 1001.2 hPa den 04/05/2026 | Måned | -5.4 °C den 05/05/2026 |
| År | 1001.2 hPa den 04/05/2026 | År | -5.7 °C den 26/04/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ||
| Nå | 0.6 m/s NØ | |
| Vindkast | 2.4 m/s NØ | |
| Vindkast/time | 2.4 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 4.6 m/s kl. 01:25 | |
| Måned | 16.3 m/s den 04/05/2026 | |
| År | 17.0 m/s den 24/04/2026 | |