Tendens fra 09/05/2026 kl. 13:07
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/05/2026 13:07. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 13.9 | 8.0 | SSØ | 53 | 4.5 | 1016.6 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 13.8 | 3.2 | SØ | 51 | 3.8 | 1016.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 13.7 | 4.3 | S | 50 | 3.5 | 1016.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 13.6 | 3.3 | SSØ | 52 | 3.9 | 1016.8 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 13.3 | 4.8 | SØ | 50 | 3.1 | 1016.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 13.1 | 8.5 | S | 52 | 3.5 | 1016.9 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | |||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | ||
| I går | 0.0 mm | ||
| Måned | 3.8 mm | ||
| År | 30.7 mm | ||
| TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
| I dag | 13.9 °C kl. 13:04 | I dag | 7.6 °C kl. 02:36 |
| I går | 18.1 °C kl. 15:01 | I går | 0.1 °C kl. 04:22 |
| Måned | 19.9 °C den 01/05/2026 | Måned | -0.5 °C den 07/05/2026 |
| År | 19.9 °C den 01/05/2026 | År | -1.3 °C den 28/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1016.6 hPa kl. 12:46 | I dag | 5.4 °C kl. 02:48 |
| Måned | 1001.2 hPa den 04/05/2026 | Måned | -5.4 °C den 05/05/2026 |
| År | 1001.2 hPa den 04/05/2026 | År | -5.7 °C den 26/04/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ||
| Nå | 8.0 m/s SSØ | |
| Vindkast | 8.4 m/s SSØ | |
| Vindkast/time | 8.4 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 10.5 m/s kl. 11:52 | |
| Måned | 16.3 m/s den 04/05/2026 | |
| År | 17.0 m/s den 24/04/2026 | |