Tendens fra 17/11/2025 kl. 14:01
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/11/2025 14:01. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -0.2 | 0.5 | N | 99 | -0.3 | 1006.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -0.2 | 0.9 | NNØ | 99 | -0.3 | 1005.9 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -0.2 | 0.7 | NØ | 99 | -0.3 | 1005.9 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -0.2 | 0.7 | NØ | 99 | -0.3 | 1005.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -0.1 | 0.8 | NØ | 99 | -0.2 | 1005.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -0.2 | 0.8 | NNØ | 99 | -0.3 | 1006.0 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | |||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | ||
| I går | 1.2 mm | ||
| Måned | 12.5 mm | ||
| År | 311.8 mm | ||
| TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
| I dag | -0.1 °C kl. 13:05 | I dag | -2.6 °C kl. 10:00 |
| I går | 1.2 °C kl. 10:49 | I går | 0.4 °C kl. 15:06 |
| Måned | 11.4 °C den 03/11/2025 | Måned | -2.6 °C den 17/11/2025 |
| År | 33.4 °C den 20/07/2025 | År | -17.8 °C den 21/04/2025 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1005.7 hPa kl. 12:43 | I dag | -3.7 °C kl. 10:01 |
| Måned | 991.7 hPa den 12/11/2025 | Måned | -6.2 °C den 16/11/2025 |
| År | 982.5 hPa den 04/10/2025 | År | -17.8 °C den 21/04/2025 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ||
| Nå | 0.5 m/s N | |
| Vindkast | 0.7 m/s N | |
| Vindkast/time | 0.7 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 1.6 m/s kl. 12:31 | |
| Måned | 20.2 m/s den 01/11/2025 | |
| År | 27.4 m/s den 04/10/2025 | |