Tendens fra 24/06/2026 kl. 00:28
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/06/2026 00:28. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 11.8 | 0.0 | NØ | 96 | 11.2 | 1015.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 11.8 | 0.7 | ØNØ | 96 | 11.2 | 1015.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 11.8 | 0.5 | ØNØ | 96 | 11.2 | 1015.1 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 11.8 | 0.5 | NØ | 96 | 11.2 | 1015.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 11.9 | 0.5 | NØ | 95 | 11.1 | 1015.2 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 12.0 | 0.0 | Ø | 95 | 11.2 | 1015.3 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | |||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | ||
| I går | 0.0 mm | ||
| Måned | 39.2 mm | ||
| År | 107.6 mm | ||
| TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
| I dag | 11.9 °C kl. 00:00 | I dag | 11.8 °C kl. 00:00 |
| I går | 14.7 °C kl. 13:55 | I går | 9.5 °C kl. 03:32 |
| Måned | 25.9 °C den 08/06/2026 | Måned | 6.5 °C den 12/06/2026 |
| År | 25.9 °C den 08/06/2026 | År | -1.3 °C den 28/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1014.9 hPa kl. 00:08 | I dag | 11.8 °C kl. 00:00 |
| Måned | 996.8 hPa den 04/06/2026 | Måned | 6.0 °C den 12/06/2026 |
| År | 988.9 hPa den 14/05/2026 | År | -5.7 °C den 26/04/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ||
| Nå | 0.0 m/s NØ | |
| Vindkast | 0.7 m/s NØ | |
| Vindkast/time | 0.7 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 0.7 m/s kl. 00:17 | |
| Måned | 20.1 m/s den 04/06/2026 | |
| År | 20.7 m/s den 26/05/2026 | |