Tendens fra 23/09/2026 kl. 15:04
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/09/2026 15:04. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 12.0 | 0.4 | N | 99 | 11.8 | 1019.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 11.9 | 0.0 | N | 99 | 11.7 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 11.9 | 1.1 | NNV | 99 | 11.7 | 1019.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 11.9 | 0.0 | N | 99 | 11.7 | 1019.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 11.5 | 0.0 | N | 99 | 11.3 | 1019.7 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 11.3 | 0.0 | NNV | 99 | 11.1 | 1020.2 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | |||
| I dag | 0.0 mm (-- mm siste time) | ||
| I går | 0.0 mm | ||
| Måned | 40.4 mm | ||
| År | 311.2 mm | ||
| TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
| I dag | 12.0 °C kl. 15:03 | I dag | 9.3 °C kl. 06:43 |
| I går | 13.2 °C kl. 12:02 | I går | 7.6 °C kl. 03:57 |
| Måned | 20.3 °C den 07/09/2026 | Måned | 5.3 °C den 11/09/2026 |
| År | 25.9 °C den 08/06/2026 | År | -1.3 °C den 28/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1019.2 hPa kl. 14:54 | I dag | 8.9 °C kl. 04:07 |
| Måned | 988.1 hPa den 19/09/2026 | Måned | 4.7 °C den 11/09/2026 |
| År | 983.6 hPa den 26/07/2026 | År | -5.7 °C den 26/04/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ||
| Nå | 0.4 m/s N | |
| Vindkast | 1.5 m/s N | |
| Vindkast/time | 1.5 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 3.1 m/s kl. 03:36 | |
| Måned | 11.7 m/s den 20/09/2026 | |
| År | 20.7 m/s den 26/05/2026 | |